Цены на лом металлов в Санкт-Петербурге
Для обеспечения вашей безопасности прием лома ведется в масках и перчатках!
Будьте здоровы!
Наименование |
Цена (руб.) От 1 до 100 кг. |
Цена (руб.) От 101 до 300 кг. |
Цена (руб.) От 301 до 1000 кг. |
Цена (руб.) От 1001 кг. |
---|---|---|---|---|
МЕДЬ (микс) | 550 | 553 | 556 | 560 |
Медный кусок | 560 | 563 | 566 | 570 |
Блестящая (жила от 2 мм) | 570 | 573 | 576 | 580 |
Медная стружка | 480 | 483 | 486 | 490 |
Медь луженая-10% | 500 | 503 | 506 | 510 |
Медный кабель 1 группа (по выходу нетто) | 480 | 483 | 486 | 490 |
Медный кабель 2 группа (по выходу нетто) | 510 | 513 | 516 | 520 |
БРОНЗА(от 71% содерж. меди) | 370 | 373 | 376 | 380 |
БРОНЗА(от 81% содерж. меди) | 400 | 403 | 406 | 410 |
ЛАТУНЬ | 320 | 323 | 326 | 330 |
Латунные радиаторы | 320 | 323 | 326 | 330 |
Латунная стружка | 260 | 263 | 266 | 270 |
АЛЮМИНИЙ (микс) | 90 | 93 | 96 | 100 |
Алюминиевый профиль | 130 | 133 | 136 | 140 |
Алюминий пищевой, алюминиевая шина | 135 | 138 | 141 | 145 |
Алюминий картерный | 90 | 93 | 96 | 100 |
Алюминий электротехнический | 140 | 143 | 146 | 150 |
Алюминиевая стружка | 40 | 43 | 46 | 50 |
Банки | 55 | 58 | 61 | 65 |
ЦАМ | 80 | 83 | 86 | 90 |
Алюминиевые Радиаторы | 50 | 53 | 56 | 60 |
Алюминиевый кабель (по выходу нетто) | 110 | 113 | 116 | 120 |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь (габ.) 10% Ni | 40 | 43 | 46 | 50 |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь негабарит 10% Ni | ---- | ---- | ---- | --- |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 8% Ni | ---- | ---- | ---- | ---- |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ стружка | ---- | ---- | ---- | ---- |
Титан | 200 | 205 | 210 | 215 |
Свинец (кабельная оболочка) | 105 | 108 | 111 | 115 |
Свинцовый кабель (по выходу нетто) | 90 | 93 | 96 | 100 |
Свинец самосплав | 95 | 98 | 101 | 105 |
Свинцовые грузики | 60 | 63 | 67 | 70 |
Олово | 850 | 900 | 950 | 1000 |
АКБ Полипропиленовые | 47 | 48 | 49 | 50 |
АКБ Гелевые | 45 | 46 | 47 | 48 |
АКБ Эбонитовые | 41 | 42 | 43 | 44 |
АКБ Щелочные ТНЖ | 60 | 62 | 64 | 66 |
АКБ Щелочные НК | 57 | 59 | 61 | 63 |
АКБ Щелочные (импортные) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Эл. двигателя | 28 | 29 | 30 | 31 |
Наименование |
Цена (руб.) До 500 кг. |
Цена (руб.) От 500кг до 2000 кг. |
ТРАНЗИТНЫЕ ЦЕНЫ |
---|---|---|---|
(20А) ЧУГУН негабаритный |
13.0 |
14.0 | 15.0 |
(17 А) ЧУГУН |
13.0 |
14.0 | 15.0 |
(3А) ГАБАРИТ (сталь толщ. > 4 мм, размер куска 0,5*0,5*1,5м) |
13.5 |
14.5 | 15.5 |
(5А) НЕГАБАРИТ (сталь толщ. > 4 мм, размер куска > 0,5*0,5*1,5м) |
13.0 |
14.0 | 15.0 |
(12А) ЖЕСТЬ (сталь толщиной менее 4 мм) |
13.0 |
14.0 | 15.0 |
(12А2) ЖЕСТЬ оцинкованная |
13.0 |
14.0 | 15.0 |
(13А) Проволока, троса, сетка, арматура путаная | 5.0 | 6.0 | ---- |
Перейти к таблице засоров на металлалом...
*Обращаем ваше внимание на то, что цена указана за один килограмм сдаваемого лома, и она может меняться в течение дня, так как зависит от многих факторов.
Внимание! Особые условия для оптовых и постоянных клиентов!
Специальные условия и цены для оптовых и постоянных клиентов!
Подробности уточняйте по телефону: +7 960 237-00-49
Так же вы можете заказать вывоз лома! Аренда специального транспорта грузоподъемностью до 3,5 тонн - 1300-1500 рублей, до 15 тонн от 4900 руб.
Все цены на лом металлов в Санкт-Петербурге указанные на нашем сайте носят исключительно справочный характер и не являются публичной офертой!